| 開催日 | 11月2日(土)ミディアムクラス |
| 開催クラス | ミディアムクラス 空冷トレール ミニモト ウイメンズ 計4クラス 150台 |
| エントリーサイト | ミディアムクラスエントリー |
| エントリー料金 | 15,200円 |
| 競技形式 | クロスカントリー周回形式 |
| 競技時間 | 180分+計測時間30分 |
| 開催日 | 11月3日(日)HARDクラス |
| 開催クラス | HARD WORLD ミニモト ウイメンズ 計4クラス 140台 |
| エントリーサイト | HARDクラスエントリー |
| エントリー料金 | 16,700円 |
| 競技形式 | 周回ルート+冒険ルート1周(途中CP有) |
| 競技時間 | 240分 |
| エントリー期間 | 10月1日(火)20時30分~10月13日(日)23時55分 |
| 適用レース保険 ※2024年度有効なもの | |
| SE-E保険 | 新規はエントリー時に同時申請する事で加入できます |
| OP-NET | レース受付時に会員証を提示できるよう準備 |
| CrossMission ID | レース開催6日前までに各自加入手続きをする事 |
※当日上記いずれかの保険に未加入と判断された者は出走リストから除外される
スケジュール
| ミディアムクラス 11月2日(土) | |
| 受付(全クラス) | 9:00〜10:00 |
| ライダースミーティング | 10:05 |
| グリッド整列開始 | 10:40 |
| スタート | 11:00 |
| ゴール | 14:00 |
| 計測終了 | 14:30 |
| 表彰式 | 15:00 |
| HARD CLASS 11月3日(日) | |
| 受付 | 8:30〜9:00 |
| ライダースミーティング | 9:05 |
| グリッド整列開始 | 9:40 |
| スタート | 10:00 |
| 最終ゴール | 14:00 |
| 表彰式 | 15:00 |
